Mahindra · Dehradun
Marazzo
Starting at ₹14.06 Lakh* Ex-Showroom, Dehradun
1497ccEngine
7/8Seater
6Variants
DieselFuel
Price Summary
Starting Price
₹14.06L
M2 · MT · Diesel
Mid Range
₹15.36L
M4 Plus 8Str · MT
Top Variant
₹16.38L
M6 Plus 8Str · MT
Total Variants
6
Diesel · Manual Only
All Variants & Prices
Why Marazzo?
7 & 8 Seater Options
Spacious 3-row cabin for large families
6 Airbags
Driver, Co-Driver, Side & Curtain
7″ Touchscreen
Android Auto & Apple CarPlay
Refined Diesel Engine
1497cc · Smooth, refined power delivery
Car-like Ride Quality
Independent rear suspension for premium comfort
Rear AC Vents
Dedicated 3rd row cooling on M4 Plus & above
Specifications
Engine & Performance
| Engine | 1.5L mHawk100 Diesel |
| Displacement | 1497 CC |
| Max Power | 120.96 kW @ 3500 rpm (162 hp) |
| Max Torque | 300 Nm @ 1600–2800 rpm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed Manual (MT) |
| Drive Type | FWD (2WD) |
| Emission Norm | BS6.2 |
| Fuel Efficiency | ~16.5 kmpl (ARAI) |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 7 or 8 (variant dependent) |
| No. of Doors | 5 |
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1760 mm |
| Wheelbase | 2760 mm |
| Fuel Tank | 60 litres |
| Ground Clearance | 182 mm |
| Tyre Size | 225/60 R17 |
Safety & Features
| Airbags | 6 — all variants |
| ABS with EBD | Standard |
| Electronic Stability Control | Standard |
| Rear Parking Camera | M4 Plus & above |
| Infotainment | 7″ Touchscreen — Android Auto & Apple CarPlay |
| Rear AC Vents | M4 Plus & above |
| Cruise Control | M6 Plus |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-link Independent (car-like) |
* All prices are Ex-Showroom, Dehradun and subject to change. Contact showroom: 9634091119 (Sales) for exact on-road quote.
