Mahindra · Dehradun
Thar
Starting at ₹9.99 Lakh* Ex-Showroom, Dehradun
1.5–2.2LDiesel + Petrol
4Seater
14Variants
RWD+
4WDDrive
4WDDrive
Price Summary
Starting Price
₹9.99L
AXT RWD · Diesel
Most Popular
₹14.69L
LXT 4WD · Petrol
Top Variant
₹17.63L
LXT 4WD AT · Petrol
Total Variants
14
Petrol + Diesel · RWD & 4WD
All Variants & Prices
Petrol (6 Variants)
Diesel (8 Variants)
| Variant | Fuel | Body | Trans. | Drive | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX Hard Top ATEntry AT | Petrol | Hard Top | AT | RWD | ₹13,61,000 | Get Price |
| LXT RWD AT | Petrol | Hard Top | AT | RWD | ₹13,99,000 | Get Price |
| LX Hard Top | Petrol | Hard Top | MT | RWD | ₹14,33,000 | Get Price |
| LXT 4WDPopular | Petrol | Hard Top | MT | 4WD | ₹14,69,000 | Get Price |
| LX Hard Top AT 4WD | Petrol | Hard Top | AT | 4WD | ₹15,84,000 | Get Price |
| LXT 4WD ATTop Petrol | Petrol | Hard Top | AT | 4WD | ₹16,25,000 | Get Price |
| Variant | Fuel | Body | Trans. | Drive | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT RWDBase | Diesel | Soft Top | MT | RWD | ₹9,99,000 | Get Price |
| AX Opt Hard Top RWD | Diesel | Hard Top | MT | RWD | ₹10,32,000 | Get Price |
| LX Hard Top RWD | Diesel | Hard Top | MT | RWD | ₹11,81,000 | Get Price |
| LXT RWD | Diesel | Hard Top | MT | RWD | ₹12,19,000 | Get Price |
| LX Hard Top 4WD | Diesel | Hard Top | MT | 4WD | ₹15,20,000 | Get Price |
| LX Hard Top 4WD AT | Diesel | Hard Top | AT | 4WD | ₹16,61,000 | Get Price |
| LXT 4WD AT | Diesel | Hard Top | AT | 4WD | ₹16,91,000 | Get Price |
| LXT 4WDTop Diesel | Diesel | Hard Top | MT | 4WD | ₹16,98,000 | Get Price |
Why Thar?
True 4WD Off-Roader
Part-time 4WD with Low Range — go anywhere
4 Airbags
Driver, Co-Driver, Side & Curtain airbags
7″ Touchscreen
Android Auto & Apple CarPlay on LX & above
Iconic 3-Door Design
The original adventure SUV — rugged & timeless
226mm Ground Clearance
Highest in class — crush any terrain
Convertible Soft Top
Open-air experience on select AXT & AX variants
5-Star BNCAP Safety
Award-winning safety for an iconic off-roader
Adrenox Connected
OTA updates & remote features on LX & LXT
Specifications
Engine & Performance — Petrol
| Engine | 2.0L mStallion TGDi Petrol |
| Displacement | 1997 CC |
| Max Power | 112 kW (150 hp) @ 5000 rpm |
| Max Torque | 300 Nm (MT) / 320 Nm (AT) |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | RWD / 4WD |
| Emission Norm | BS6.2 |
Engine & Performance — Diesel
| Engine (base) | 1.5L mHawk D15 Diesel |
| Displacement (base) | 1497 CC |
| Max Power (base) | 87.2 kW (118 hp) |
| Engine (upper) | 2.2L mHawk Diesel |
| Displacement (upper) | 2184 CC |
| Max Power (upper) | 97 kW (130 hp) |
| Max Torque | 300 Nm |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | RWD / 4WD |
| Emission Norm | BS6.2 |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| No. of Doors | 3 |
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1844 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Fuel Tank | 57 litres |
| Ground Clearance | 226 mm |
| Tyre Size | 245/75 R16 |
| Wading Depth | 650 mm |
Suspension, Brakes & Off-Road
| Front Suspension | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link with Coil Spring |
| Front Brake | Disc (Ventilated) |
| Rear Brake | Drum |
| Steering | Electric Power Assisted (EPS) |
| 4WD System | Part-time 4WD — 2H / 4H / 4L |
| Approach Angle | 41.8° |
| Departure Angle | 36.7° |
Safety & Technology
| Airbags | 4 |
| ABS with EBD | Standard |
| Electronic Stability Control | Standard |
| Hill Hold & Hill Descent | 4WD variants |
| Infotainment | 7″ Touchscreen (LX & above) |
| Connected Features | Adrenox (LX, LXT) |
| BNCAP Rating | 5-Star Adult Safety |
* All prices are Ex-Showroom, Dehradun and subject to change. 4WD variants available on select models only. Soft Top available on AXT and AX Opt variants. On-road price includes RTO, insurance & other charges — contact showroom: 9634091119 (Sales) for exact on-road quote. Vehicle colours and images are for representation only.

