Mahindra · Dehradun
Thar ROXX
Starting at ₹12.52 Lakh* Ex-Showroom
1997ccPetrol Engine
2184ccDiesel Engine
5Seater
21Variants
RWD+
4WDDrive
4WDDrive
Price Summary
Starting Price
₹12.52L
MX1 RWD · MT · Petrol
Top Selling
₹16.52L
MX5 RWD · MT · Petrol
Top Variant
₹23.52L
AX7L 4WD AT · Diesel
Total Variants
21
Petrol + Diesel · RWD & 4WD
All Variants & Prices
Petrol (Variants)
Diesel (Variants)
| Variant | Fuel | Trans. | Drive | Seats | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX1 RWDBase | Petrol | MT | RWD | 5 | ₹12,52,000 | Get Price |
| MX3 RWD AT | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹15,28,000 | Get Price |
| MX5 RWDTop Selling | Petrol | MT | RWD | 5 | ₹16,52,000 | Get Price |
| MX5 RWD AT | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹18,02,000 | Get Price |
| Star Edition ATStar | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹18,79,000 | Get Price |
| AX7L RWD ATTop Petrol | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹20,00,000 | Get Price |
| Variant | Fuel | Trans. | Drive | Seats | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX1 RWDBase | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹14,23,000 | Get Price |
| MX3 RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹16,28,000 | Get Price |
| MX5 RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹17,02,000 | Get Price |
| AX3L RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹17,28,000 | Get Price |
| Star Edition MTStar | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹17,77,000 | Get Price |
| MX3 RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹17,82,000 | Get Price |
| MX5 RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹18,52,000 | Get Price |
| AX5L RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹19,28,000 | Get Price |
| Star Edition ATStar | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹19,29,000 | Get Price |
| MX5 4WD | Diesel | MT | 4WD | 5 | ₹19,42,000 | Get Price |
| AX7L RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹19,52,000 | Get Price |
| AX7L RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹20,78,000 | Get Price |
| AX5L 4WD AT | Diesel | AT | 4WD | 5 | ₹21,52,000 | Get Price |
| AX7L 4WD | Diesel | MT | 4WD | 5 | ₹22,12,000 | Get Price |
| AX7L 4WD ATTop | Diesel | AT | 4WD | 5 | ₹23,52,000 | Get Price |
Why Thar ROXX?
4WD with Low Range
Mechanical part-time 4WD – 2H / 4H / 4L for true off-road capability
6 Airbags Standard
Driver, co-driver, side ×2, curtain ×2 across all variants
Twin 26.03 cm HD Screens
10.25″ infotainment + 10.25″ digital cluster on AX variants
Panoramic Skyroof™
Largest in segment (1450×900 mm) on AX5L & AX7L variants
360° Surround View Camera
All-round visibility with blind-view monitor on AX7L variants
226 mm Ground Clearance
Segment-best clearance + 650 mm wading depth
5-Star BNCAP Safety
Segment-best adult safety rating + Level 2 ADAS on top variants
Adrenox Connected
80+ features, OTA updates, Amazon Alexa, remote access
Harman Kardon Audio
9-speaker system with 4-channel Dolby Atmos on AX variants
Specifications
Engine & Performance — Petrol (mStallion TGDi)
| Engine | 2.0L mStallion Turbo Petrol Direct Injection (TGDi) |
| Displacement | 1997 CC |
| Max Power (MT) | 119 kW @ 5000 rpm |
| Max Power (AT) | 130 kW @ 5000 rpm |
| Max Torque (MT) | 330 Nm |
| Max Torque (AT) | 380 Nm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | RWD only |
| Emission Norm | BS6.2 |
Engine & Performance — Diesel (mHawk)
| Engine | 2.2L mHawk Diesel |
| Displacement | 2184 CC |
| Max Power (MX variants) | 111.9 kW @ 3750 rpm |
| Max Power (AX5L, AX7L AT) | 128.6 kW @ 3500 rpm |
| Max Torque (base) | 330 Nm |
| Max Torque (upper) | 370 Nm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | RWD / 4WD (select variants) |
| Emission Norm | BS6.2 |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Doors, 5 Seater |
| Length | 4428 mm |
| Width | 1870 mm |
| Height | 1900 mm |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Boot Space | 391 litres |
| Fuel Tank | 57 litres |
| Ground Clearance | 226 mm |
| Wading Depth | 650 mm |
| Tyre Size | 255/65 R18 |
Suspension, Brakes & Off-Road
| Platform | All-New M_GLYDE Platform |
| Front Suspension | Independent Double Wishbone with Coil Spring, FDD & MTV-CL dampers |
| Rear Suspension | Rigid Axle Coil Spring with Watt’s Linkage, FDD, AHRS & MTV-CL dampers |
| Front Brake | Disc (Ventilated) |
| Rear Brake | Disc |
| Steering | Electric Power Assisted (EPS) |
| 4WD System | Mechanical Part-time 4WD — 2H / 4H / 4L |
| Approach Angle | 43.4° |
| Departure Angle | 36° |
| Ramp Breakover | 27° |
Safety & Technology
| Airbags | 6 — Driver, Co-Driver, Side ×2, Curtain ×2 (all variants) |
| ABS with EBD | Standard — all variants |
| Electronic Stability Control | Standard — all variants |
| Safety Features | 35+ standard safety features |
| ADAS | Level 2 — AX5L 4WD & AX7L 4WD AT variants (10+ features incl. FCW & AEB) |
| Hill Hold & Hill Descent | Standard on 4WD variants |
| Trailer Sway Control | Available |
| CrawlSmart Control | India’s First — AX5L 4WD & above |
| Intelliturn | AX5L 4WD & above |
| 360° Surround View Camera | AX7L variants (with blind-view monitor & X-Ray view) |
| Electric Locking Differential | AX5L 4WD & AX7L 4WD AT |
| 4XPLOR Terrain Modes | AX5L 4WD & above |
| Infotainment | 10.25″ Touchscreen (AX variants) / 8″ (MX variants) |
| Instrument Cluster | 10.25″ Digital HD (AX) / Analog MID (MX) |
| Wireless Android Auto & CarPlay | AX variants |
| Audio System | Harman Kardon 9-speaker + 4-ch Dolby Atmos (AX variants) |
| Panoramic Skyroof™ | AX5L & AX7L — largest in segment (1450×900 mm) |
| Powered & Ventilated Seats | AX7L variants |
| Connected Features | 80+ Adrenox features — Built-in Amazon Alexa, OTA updates |
| Fast Charging | 65W fast-charge ports + wireless charging |
| Interior Options | Ivory White (all) / Mocha Brown (4WD variants) |
| Alloy Wheels | Largest-in-segment 19″ alloys (AX variants) |
| BNCAP Rating | 5-Star Adult Safety |
* Prices shown are Ex-Showroom, as per official Mahindra pricing, effective ₹12.52L–₹23.52L across 21 variants. Ex-Showroom Dehradun prices may vary slightly and are subject to change without prior notice — please contact our showroom for On-road price includes RTO, insurance & other charges — contact our showroom: 9634091119 (Sales) for your exact on-road quote. Vehicle colours and images are for representation only.

