Mahindra · Dehradun
Thar ROXX
Starting at ₹12.39 Lakh* Ex-Showroom, Dehradun
1997ccPetrol Engine
4/5Seater
21Variants
RWD+
4WDDrive
4WDDrive
Price Summary
Starting Price
₹12.39L
MX1 RWD · MT · Petrol
Most Popular
₹17.35L
MX5 RWD AT · Petrol
Top Variant
₹22.25L
AX7L 4WD AT · Diesel
Total Variants
21
Petrol + Diesel · RWD & 4WD
All Variants & Prices
Petrol (6 Variants)
Diesel (15 Variants)
| Variant | Fuel | Trans. | Drive | Seats | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX1 RWDBase | Petrol | MT | RWD | 5 | ₹12,39,000 | Get Price |
| MX5 RWD | Petrol | MT | RWD | 5 | ₹15,90,000 | Get Price |
| MX3 RWD AT | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹14,57,000 | Get Price |
| MX5 RWD ATPopular | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹17,35,000 | Get Price |
| Star Edition ATStar | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹17,85,000 | Get Price |
| AX7L RWD ATTop Petrol | Petrol | AT | RWD | 5 | ₹19,70,000 | Get Price |
| Variant | Fuel | Trans. | Drive | Seats | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX1 RWDBase | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹13,60,000 | Get Price |
| MX3 RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹15,49,000 | Get Price |
| AX3L RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹16,48,000 | Get Price |
| MX5 RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹16,48,000 | Get Price |
| Star EditionStar | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹16,85,000 | Get Price |
| AX7L RWD | Diesel | MT | RWD | 5 | ₹18,86,000 | Get Price |
| MX5 4WD | Diesel | MT | 4WD | 5 | ₹18,48,000 | Get Price |
| AX7L 4WD | Diesel | MT | 4WD | 5 | ₹20,85,000 | Get Price |
| MX3 RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹16,95,000 | Get Price |
| MX5 RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹17,89,000 | Get Price |
| Star Edition ATStar | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹18,35,000 | Get Price |
| AX5L RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹18,39,000 | Get Price |
| AX7L RWD AT | Diesel | AT | RWD | 5 | ₹20,00,000 | Get Price |
| AX5L 4WD AT | Diesel | AT | 4WD | 5 | ₹20,38,000 | Get Price |
| AX7L 4WD ATTop | Diesel | AT | 4WD | 5 | ₹22,25,000 | Get Price |
Why Thar ROXX?
4WD with Low Range
True off-road 4-wheel drive — tackle any terrain
6 Airbags Standard
Comprehensive safety across all variants
10.25″ Touchscreen
Wireless Android Auto & Apple CarPlay
Panoramic Sunroof
Available on AX5L & AX7L variants
360° View Camera
All-round visibility on AX7L variants
200mm Ground Clearance
High clearance for tough roads & off-road trails
5-Star BNCAP Safety
Segment-best safety rating
Adrenox Connected
OTA updates, remote access, connected car suite
Specifications
Engine & Performance — Petrol
| Engine | 2.0L mStallion TGDi Petrol |
| Displacement | 1997 CC |
| Max Power (MT) | 160 kW @ 5000 rpm (215 hp) |
| Max Power (AT) | 174 kW @ 5000 rpm (233 hp) |
| Max Torque | 330 Nm (MT) / 380 Nm (AT) |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | RWD only |
| Emission Norm | BS6.2 |
Engine & Performance — Diesel
| Engine | 2.2L mHawk Diesel |
| Displacement | 2184 CC |
| Max Power (base) | 150 kW @ 3750 rpm — MX variants |
| Max Power (upper) | 172 kW @ 3500 rpm — AX5L, AX7L AT |
| Max Torque | 300 Nm (base) / 370 Nm (upper) |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | RWD / 4WD (select variants) |
| Emission Norm | BS6.2 |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 4 or 5 (variant dependent) |
| No. of Doors | 5 (Thar ROXX is 5-door) |
| Length | 4428 mm |
| Width | 1870 mm |
| Height | 1900 mm |
| Wheelbase | 2850 mm |
| Boot Space | 391 litres |
| Fuel Tank | 57 litres |
| Ground Clearance | 226 mm |
| Tyre Size | 255/65 R18 |
| Wading Depth | 650 mm |
Suspension, Brakes & Off-Road
| Front Suspension | Independent Double Wishbone |
| Rear Suspension | Five-link Coil Spring |
| Front Brake | Disc (Ventilated) |
| Rear Brake | Disc |
| Steering | Electric Power Assisted (EPS) |
| 4WD System | Mechanical Part-time 4WD — 2H / 4H / 4L |
| Approach Angle | 43.4° |
| Departure Angle | 36° |
| Ramp Breakover | 27° |
Safety & Technology
| Airbags | 6 — Driver, Co-Driver, Side x2, Curtain x2 |
| ABS with EBD | Standard — all variants |
| Electronic Stability Control | Standard — all variants |
| Hill Hold & Hill Descent | Standard on 4WD variants |
| Trailer Sway Control | Available |
| ADAS | Level 2 — AX7L variants |
| 360° Camera | AX7L variants |
| Infotainment | 10.25″ Touchscreen (AX) / 8″ (MX) |
| Instrument Cluster | 10.25″ Digital (AX) / Analog MID (MX) |
| Panoramic Sunroof | AX5L & AX7L variants |
| Connected Features | Adrenox Connected Suite — OTA updates |
| BNCAP Rating | 5-Star Adult Safety |
* All prices are Ex-Showroom, Dehradun and subject to change. 4WD variants available on select diesel models only. Star Edition is a special appearance package. On-road price includes RTO, insurance & other charges — contact showroom: 9634091119 (Sales) for exact on-road quote. Vehicle colours and images are for representation only.
