Mahindra · Dehradun
Scorpio-N
Starting at ₹13.20 Lakh* Ex-Showroom, Dehradun
2198ccDiesel Engine
6/7Seater
43Variants
2WD+
4×4Drive
4×4Drive
Price Summary
Starting Price
₹13.20L
Z2 E · MT · Petrol
Most Popular
₹18.55L
Z8 Diesel · MT · 2WD
Top Variant
₹24.17L
Z8L Carbon 4×4 AT · Diesel
Total Variants
43
Petrol + Diesel · 2WD & 4×4
All Variants & Prices
Petrol (15 Variants)
Diesel (28 Variants)
| Variant | Fuel | Trans. | Drive | Seats | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 EBase | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹13,20,000 | Get Price |
| Z4 E | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹14,88,000 | Get Price |
| Z8 Select | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹16,59,000 | Get Price |
| Z8T | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹19,14,000 | Get Price |
| Z8 Carbon EditionCarbon | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹19,32,000 | Get Price |
| Z8L | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹20,00,000 | Get Price |
| Z8L Carbon EditionCarbon | Petrol | MT | 2WD | 7 | ₹20,32,000 | Get Price |
| Z8L 6-Str | Petrol | MT | 2WD | 6 | ₹20,38,000 | Get Price |
| Z4 AT | Petrol | AT | 2WD | 7 | ₹16,41,000 | Get Price |
| Z8 Select AT | Petrol | AT | 2WD | 7 | ₹17,98,000 | Get Price |
| Z8T AT | Petrol | AT | 2WD | 7 | ₹20,49,000 | Get Price |
| Z8 Carbon Edition ATCarbon | Petrol | AT | 2WD | 7 | ₹20,67,000 | Get Price |
| Z8L AT | Petrol | AT | 2WD | 7 | ₹21,49,000 | Get Price |
| Z8L 6-Str AT | Petrol | AT | 2WD | 6 | ₹21,66,000 | Get Price |
| Z8L Carbon Edition ATTop PetrolCarbon | Petrol | AT | 2WD | 7 | ₹21,67,000 | Get Price |
| Variant | Fuel | Trans. | Drive | Seats | Ex-Showroom Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 EBase | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹13,67,000 | Get Price |
| Z4 E | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹15,30,000 | Get Price |
| Z6 | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹16,28,000 | Get Price |
| Z8 Select | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹17,51,000 | Get Price |
| Z8Popular | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹18,55,000 | Get Price |
| Z8T | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹19,52,000 | Get Price |
| Z8 Carbon EditionCarbon | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹19,71,000 | Get Price |
| Z8L | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹20,52,000 | Get Price |
| Z8L Carbon EditionCarbon | Diesel | MT | 2WD | 7 | ₹20,71,000 | Get Price |
| Z8L 6-Str | Diesel | MT | 2WD | 6 | ₹20,87,000 | Get Price |
| Z4 E 4×4 | Diesel | MT | 4×4 | 7 | ₹17,30,000 | Get Price |
| Z8T 4×4 | Diesel | MT | 4×4 | 7 | ₹21,51,000 | Get Price |
| Z8 Carbon Edition 4×4Carbon | Diesel | MT | 4×4 | 7 | ₹21,70,000 | Get Price |
| Z8L 4×4 | Diesel | MT | 4×4 | 7 | ₹22,51,000 | Get Price |
| Z8L Carbon Edition 4×4Carbon | Diesel | MT | 4×4 | 7 | ₹22,70,000 | Get Price |
| Z4 AT | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹16,85,000 | Get Price |
| Z6 AT | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹17,84,000 | Get Price |
| Z8 Select AT | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹18,46,000 | Get Price |
| Z8 AT | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹20,00,000 | Get Price |
| Z8T AT | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹20,93,000 | Get Price |
| Z8 Carbon Edition ATCarbon | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹21,12,000 | Get Price |
| Z8L AT | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹21,93,000 | Get Price |
| Z8L Carbon Edition ATCarbon | Diesel | AT | 2WD | 7 | ₹22,12,000 | Get Price |
| Z8L 6-Str AT | Diesel | AT | 2WD | 6 | ₹22,15,000 | Get Price |
| Z8T 4×4 AT | Diesel | AT | 4×4 | 7 | ₹22,99,000 | Get Price |
| Z8 Carbon Edition AT 4×4Carbon | Diesel | AT | 4×4 | 7 | ₹23,17,000 | Get Price |
| Z8L 4×4 AT | Diesel | AT | 4×4 | 7 | ₹23,99,000 | Get Price |
| Z8L Carbon Edition AT 4×4TopCarbon | Diesel | AT | 4×4 | 7 | ₹24,17,000 | Get Price |
Why Scorpio-N?
6 Airbags Standard
Comprehensive safety across all variants
4×4 Available
Mechanical 4-Wheel Drive on select diesel variants
8″ Touchscreen
Android Auto & Apple CarPlay — all variants
6 & 7 Seater
Flexible seating — choose 6 or 7 seat layouts
Panoramic Sunroof
Available on Z8 & above variants
360° View Camera
Surround view on Z8L variants
5-Star BNCAP
Highest safety rating in its class
Adrenox Connected
OTA updates, remote features, connected suite
Specifications
Engine & Performance — Petrol
| Engine | 2.0L mStallion TGDi Petrol |
| Displacement | 1997 CC |
| Max Power | 200 kW @ 5000 rpm (268 hp) |
| Max Torque | 380 Nm @ 1750–3000 rpm |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | 2WD (RWD) |
| Emission Norm | BS6.2 |
Engine & Performance — Diesel
| Engine | 2.2L mHawk Diesel |
| Displacement | 2198 CC |
| Max Power (base) | 130 kW @ 3750 rpm — Z2, Z4 E variants |
| Max Power (upper) | 172.45 kW @ 3500 rpm — Z6 & above |
| Max Torque | 400 Nm (base) / 450 Nm (upper) |
| No. of Cylinders | 4 |
| Transmission | 6-Speed MT / 6-Speed AT |
| Drive Type | 2WD (RWD) / 4×4 (select variants) |
| Emission Norm | BS6.2 |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 6 or 7 (variant dependent) |
| No. of Doors | 5 |
| Length | 4662 mm |
| Width | 1917 mm |
| Height | 1857 mm |
| Wheelbase | 2750 mm |
| Boot Space | 288 litres (7-seater) |
| Fuel Tank | 57.5 litres |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Tyre Size | 255/60 R18 |
| Spare Wheel | Full-size steel (255/60 R18) |
Suspension, Brakes & Steering
| Front Suspension | Independent Double Wishbone with Coil Spring |
| Rear Suspension | Multi-link Independent with Coil Spring |
| Front Brake | Disc (Ventilated) |
| Rear Brake | Disc |
| Steering | Electric Power Assisted (EPS) — Tilt & Telescopic |
| Turning Radius | 5.84 m |
Safety & Technology
| Airbags | 6 — Driver, Co-Driver, Side x2, Curtain x2 |
| ABS with EBD | Standard — all variants |
| Electronic Stability Control | Standard — all variants |
| Hill Hold & Hill Descent | Standard on 4×4 variants |
| 4×4 System | Mechanical shift-on-fly — Low & High range |
| ADAS | Level 2 — Z8L variants |
| 360° Camera | Available — Z8L variants |
| Infotainment | 8″ Touchscreen (Z2–Z6) / 10.25″ (Z8 & above) |
| Instrument Cluster | 7″ Digital MID |
| Panoramic Sunroof | Available — Z8 & above |
| Connected Features | Adrenox Connected Suite — OTA updates |
| BNCAP Rating | 5-Star Adult Safety |
* All prices are Ex-Showroom, Dehradun and subject to change. 4×4 variants available on select diesel models only. On-road price includes RTO, insurance & other charges — contact showroom: 9634091119 (Sales) for exact on-road quote. Carbon Edition variants feature special exterior & interior styling. Vehicle colours are for representation only.
